ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
Hamza Patelว้าวพวกเขามีสายมากมาย ราคาสมเหตุสมผลมาก พนักงานเป็นกันเองมาก เสือช่วยประหยัดเวลาได้มาก -
อาร์ตูร์ ฮาติมิฉันใช้ผู้ค้าส่งจำนวนมากและมักจะค้นหาราคาที่ดีที่สุด รสชาติที่ดีที่สุด ตลอดจนการบริการลูกค้าที่ดีที่สุดเมื่อพนักงานทำงานใน Yuoto พวกเขาทำสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายและราบรื่นสำหรับฉัน
ชื่อผู้ติดต่อ :
Tiger Zhou
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 18823725950
WhatsApp :
+8618823725950
คำหลัก [ yuoto vape ] การจับคู่ 1784 ผลิตภัณฑ์.
4500 พัฟ Yuoto Bubble 650mah แบตเตอรี่ 15 รสผลไม้รวม
| vape: | บุหรี่ไฟฟ้า |
|---|---|
| ความจุ: | 10ml |
| พัฟ: | 4500พัฟ |
| นิกกี้: | 5% |
| แบตเตอรี่: | 650mah |
56g Yuoto Bubble ล่าสุดเกือบ 4500 พัฟดึงกลไกการยิงที่เปิดใช้งาน
| น้ำหนัก: | 57g |
|---|---|
| ความจุ: | 10ml |
| พัฟ: | 4500พัฟ |
| นิกกี้: | 5% |
| แบตเตอรี่: | 650mah |
22x112mm Yuoto Luscious 5% เกลือนิโคตินแบบบูรณาการ 1650mah แบบชาร์จไฟได้
| รสชาติ :: | 22รส |
|---|---|
| น้ำหนัก:: | 42g |
| พัฟฟ์:: | 3000 |
| ความต้านทาน:: | 1.6Ω |
| แบตเตอรี่: | 1650mah |
YUOTO มินิบาร์ 1200 พัฟทิ้ง Vape 15 รส E น้ำ 4.0ml แบตเตอรี่ 650mAh
| รสชาติ: | 15รส |
|---|---|
| พัฟฟ์: | 1200พัฟ |
| นิโคติน: | 2%,5% |
| ความจุน้ำผลไม้: | 4ml |
| แบตเตอรี่: | 650mAh |
HOT Yuoto Smart Pro 1500puff 2-5% Mg แบบใช้แล้วทิ้ง Ecig Square Line Appearance
| รสชาติ:: | 15รส |
|---|---|
| พัฟฟ์;: | 1500พัฟ |
| นิโคติน:: | 2%, 5% |
| ความจุ E-juice:: | 5.0ml |
| แบตเตอรี่:: | 800mAh |
2ML E Juice Yuoto Bottle 600 Puffs ความจุแบตเตอรี่ 400mAh พร้อม TPD
| พัฟฟ์: | 600พัฟ |
|---|---|
| นิโคติน: | 2.0% |
| น้ำผลไม้: | 2.0มล |
| แบตเตอรี่: | 400mah |
| รสชาติ: | 14 รสชาติ |
23 รสชาติ 1500 พัฟทิ้ง Vape 5ml E ความจุน้ำผลไม้ CE ใบรับรอง CF
| รสชาติ: | 23 รส |
|---|---|
| E-น้ำผลไม้ความจุ:: | 5.0ML |
| แบตเตอรี่: | 900mAh |
| นิโคติน:: | 5% หรือ 2% |
| พัฟฟ์:: | 1500พัฟ |
ขนาดเล็กทิ้ง Vape 700 พัฟ 5% 2% นิโคติน TPD รับรอง
| รสชาติ: | 15 รสชาติ |
|---|---|
| E-น้ำผลไม้ความจุ:: | 2.3ML |
| แบตเตอรี่: | 450mAh |
| นิโคติน:: | 5% หรือ 2% |
| พัฟฟ์:: | 700puff |
15 Flavour 1200 Puffs Vape ระบบการยิงอัตโนมัติสำหรับผู้ใหญ่ 21 ปีขึ้นไป
| รสชาติ: | 15 รสชาติ |
|---|---|
| E-น้ำผลไม้ความจุ:: | 4ML |
| แบตเตอรี่: | 650mAh |
| นิโคติน:: | 5% หรือ 2% |
| พัฟฟ์:: | 1200พัฟ |
5% นิโคติน 800 พัฟ Vape FCC FDA อนุมัติพร้อมแบตเตอรี่ 600mAh
| รสชาติ: | 11 รสชาติ |
|---|---|
| E-น้ำผลไม้ความจุ:: | 2.5ML |
| แบตเตอรี่: | 600mAh |
| นิโคติน:: | 5% หรือ 2% |
| พัฟฟ์:: | 800พัฟ |

